México
Verstappen se corona en el GP de Japón con Checo Pérez en el segundo puesto.

El equipo austriaco dominó el Gran Premio de Japón, reflejando el trabajo realizado tras el caos en Melbourne hace unas semanas.
Max Verstappen y Checo Pérez ocuparon el primer y segundo lugar, colocando a Red Bull en la cima de la Fórmula 1.
Después del Gran Premio de Japón, los 10 primeros lugares del campeonato de pilotos son los siguientes:
- 1 Max Verstappen | Toro Rosso | 77 puntos
- 2 Checo Pérez | Toro Rosso | 64 puntos
- 3 Charles Leclerc | Ferrari | 59 puntos
- 4 Carlos Sainz | Ferrari | 55 puntos
- 5 Lando Norris | McLaren | 37 puntos
- 6 Óscar Piastri | McLaren | 32 puntos
- 7 George Russell | Mercedes | 24 puntos
- 8 Fernando Alonso | Aston Martín | 24 puntos
- 9 Lewis Hamilton | Mercedes | 10 puntos
- 10 Paseo de Lanza | Aston Martín | 9 puntos
Foto: Checo Pérez



