¿cuándo es más barato y más cara?

Nueva subida respecto al día anterior
Te detallamos la cifra de la luz por franja horaria
En 2022, la factura de la luz se vio disparada, registrándose récords históricos al superar los 500 euros por MWh. En los últimos años, el precio de la electricidad se ha elevado de forma notable y se ha convertido en uno de los principales problemas en los hogares españoles. Aún así, parece que la cifra se ha estabilizado este 2023.
el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el encargado de ofrecer los datos del precio de la luz. El precio medio del 14 de noviembre es de 67,27€/MWh.
Cuándo es más barato y cuándo más cara
La franja horaria más barato en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más se consumen entre las 2 y las 3 horas, con un precio de 38,33 euros/MWh.
la hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad será entre las 20 y las 21 horas, cuando el precio en la factura se elevará a 118,22 euros/MWh.
PRECIO DE LA LUZ POR HORAS, 13 DE NOVIEMBRE
- 00.00 a 01.00: 45,67 €/MWh
- 01.00 a 02.00: 40,30 €/MWh
- 02.00 a 03.00: 38,33 €/MWh
- 03.00 a 04.00: 40,00 €/MWh
- 04.00 a 05.00: 40,00 €/MWh
- 05.00 a 06.00: 40,30 €/MWh
- 06.00 a 07.00: 52,00 €/MWh
- 07.00 a 08.00: 81,61 €/MWh
- 08.00 a 09.00: 89,42 €/MWh
- 09.00 a 10.00: 81,75 €/MWh
- 10.00 a 11.00: 47,69 €/MWh
- 11.00 a 12.00: 40,50 €/MWh
- 12.00 a 13.00: 40,50 €/MWh
- 13.00 a 14.00: 40,20 €/MWh
- 14.00 a 15.00: 40,20 €/MWh
- 15.00 a 16.00: 40,50 €/MWh
- 16.00 a 17.00: 70,70 €/MWh
- 17.00 a 18.00: 97,79 €/MWh
- 18.00 a 19.00: 118,14 €/MWh
- 19.00 a 20.00: 117,02 €/MWh
- 20.00 a 21.00: 118,22 €/MWh
- 21.00 a 22.00: 110,00 €/MWh
- 22.00 a 23.00: 92,00 €/MWh
- 23.00 a 24.00: 91,61 €/MWh
¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones es el costo de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde. Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.



